Топ дуэлей 1x1 (2024-2025)

# Игрок STEAMID % Побед Последняя дуэль
1 nbsplv STEAM_0:1:813391064 83.1050 16.01.2025 11:20:05
2 GolD___________________________ STEAM_0:0:2696904 78.7332 08.05.2025 21:54:23
3 Profile :3 STEAM_0:1:426812845 76.5585 18.06.2025 13:50:14
4 slon STEAM_1:0:677533857 75.4237 08.06.2025 18:46:18
5 ksks STEAM_0:0:442157029 74.7819 08.07.2025 01:30:38
6 -._dead_inside-_ STEAM_0:0:521735797 72.7152 09.07.2025 00:19:08
7 ursov STEAM_0:0:440361040 70.5712 28.12.2024 22:27:53
8 Different Value STEAM_0:1:82429136 68.5453 08.07.2025 22:14:09
9 Golahan STEAM_0:1:605489002 68.2704 02.12.2024 13:57:51
10 if0111en1ove STEAM_0:0:352462 66.6667 24.04.2025 22:01:53
11 ZOXBEL STEAM_0:0:142927004 66.2978 10.07.2025 00:49:11
12 Awd#Zrrr^ STEAM_0:0:209624254 66.0762 09.07.2025 19:31:52
13 `Zeorter1. STEAM_0:0:157855900 66.0693 07.07.2025 00:03:30
14 1023 STEAM_0:0:565963148 66.0639 22.01.2025 17:48:16
15 tfeth STEAM_0:1:148766861 65.9284 09.07.2025 16:58:38
16 ZaSkte STEAM_0:1:176783304 65.6049 01.06.2025 23:10:46
17 shy STEAM_0:1:169023684 63.7496 06.07.2025 23:11:42
18 z-OFF STEAM_0:1:74729494 63.3669 24.04.2025 20:16:53
19 tmf STEAM_0:0:50170796 62.2661 06.07.2025 20:43:15
20 `EGOREGOREGOREGOREGOREGOREGOREG STEAM_0:1:227604671 62.1600 30.06.2025 20:17:50
21 Quick STEAM_0:0:17830646 60.8565 10.07.2025 01:55:29
22 clopheline0 STEAM_0:0:36457248 60.5900 12.05.2025 21:28:39
23 ZaN0sU | MageNzZ STEAM_0:0:7683011 60.3456 09.07.2025 00:49:56
24 River Flows In You STEAM_0:0:568286471 59.9157 07.07.2025 21:42:24
25 SoNy! [X] STEAM_0:0:571583000 59.8765 05.05.2025 22:02:23
26 ваще похуй мне STEAM_0:1:159655479 59.8468 02.07.2025 17:10:39
27 Подарок. STEAM_0:1:562587003 59.6267 27.06.2025 16:55:08
28 trippy STEAM_0:0:166892768 59.2839 30.05.2025 23:57:34
29 1232 STEAM_0:0:46537083 58.5223 24.01.2024 22:04:26
30 титанодиночествa STEAM_0:0:420762974 58.2388 28.04.2025 21:06:15
31 Красное винишко STEAM_0:0:68978033 57.7889 27.05.2024 16:42:48
32 Miguel Prado STEAM_0:1:101549724 57.3805 09.07.2025 17:44:45
33 FleshkA STEAM_0:1:21972177 57.0707 25.12.2024 18:39:53
34 bntn. STEAM_0:0:54846240 56.1021 29.06.2025 01:20:01
35 malinovayalada STEAM_1:1:1216322935 56.0851 09.05.2024 13:41:04
36 Черный Васкаль. STEAM_0:1:7878149 55.8706 09.07.2025 20:41:31
37 Fodizax STEAM_0:0:566406668 53.8288 22.05.2024 13:11:28
38 IQ STEAM_0:1:436150530 53.6730 19.04.2025 14:26:43
39 iwanttoseetheworldasyouseeit. STEAM_0:1:162601204 53.5933 08.07.2025 12:38:30
40 king of curses STEAM_0:1:25142705 53.5816 02.07.2025 18:53:06
41 игорь бабичевl STEAM_0:0:548123463 52.8278 14.08.2024 22:09:25
42 папазак STEAM_0:0:113973249 52.7907 22.12.2024 23:33:56
43 Николаич STEAM_1:0:2139369595 52.7531 03.07.2025 12:56:31
44 ) STEAM_0:1:47929033 52.0971 26.03.2025 11:10:05
45 rsvd STEAM_0:0:141087155 51.8432 01.08.2024 20:31:56
46 unique sad girl STEAM_0:1:622924698 51.8250 17.05.2024 23:13:12
47 Арамчик STEAM_0:1:243760642 51.5706 08.06.2025 17:36:34
48 shvdowhydropone. STEAM_0:1:451175619 51.3971 02.07.2025 22:02:01
49 No name STEAM_0:0:484794653 51.3621 31.05.2025 00:37:35
50 313131 STEAM_0:0:225330132 51.2182 09.07.2025 17:07:48
51 ученик акказа STEAM_1:0:251272570 50.7859 26.05.2025 19:02:21
52 mars STEAM_0:1:57579029 50.4480 09.05.2025 23:12:19
53 бинд на лаг STEAM_1:1:1119169016 50.3018 08.07.2025 15:46:13
54 Ssssss555 STEAM_0:0:246917397 50.1540 01.07.2025 22:55:49
55 T4WERKA. STEAM_0:1:122590008 50.0882 07.07.2025 22:35:31
56 ebaklakus STEAM_0:1:151122931 49.9734 23.05.2025 21:49:13
57 siberia STEAM_0:1:161400681 49.6316 05.06.2025 16:54:28
58 109:6 STEAM_0:0:596283283 49.2566 08.07.2025 22:05:41
59 максим STEAM_1:1:917683344 49.1759 11.04.2025 14:10:05
60 Brunetka* STEAM_1:0:786414139 49.0368 13.12.2024 23:57:49
61 heartbeat loud STEAM_0:0:87127553 49.0323 23.04.2025 00:08:29
62 bristol STEAM_0:0:204990145 49.0217 04.06.2025 21:59:28
63 Owans STEAM_0:0:563757061 48.6292 09.06.2025 13:13:13
64 tki STEAM_0:0:223069484 48.5533 17.11.2024 14:06:02
65 Паук Шнюк STEAM_0:0:95750520 48.2983 23.04.2025 20:11:56
66 escp STEAM_1:1:984334496 47.6539 17.05.2024 00:07:06
67 BBB STEAM_0:1:204166561 47.5769 10.03.2025 13:00:14
68 quasexescort. STEAM_0:0:526026868 47.4257 20.03.2025 20:27:57
69 1 STEAM_0:1:209454201 47.1515 02.11.2024 19:25:49
70 Adele STEAM_1:0:1308357025 47.1387 04.07.2025 10:06:24
71 CyberViper STEAM_0:0:640954400 46.9810 08.03.2025 12:17:39
72 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX STEAM_0:1:613960924 46.0693 02.02.2025 13:56:24
73 Saymoin STEAM_0:0:44392298 46.0660 27.05.2025 20:53:54
74 what you see with ur sharingan? STEAM_0:1:119165176 45.8788 07.10.2024 19:37:40
75 тетя Дура STEAM_0:1:47087540 45.5824 12.06.2025 17:07:43
76 }|{JIO6 STEAM_0:1:182574771 45.5198 24.06.2025 19:58:45
77 Mouse<3 STEAM_0:1:206112399 45.4168 16.06.2025 14:38:34
78 jpg STEAM_0:0:48724057 45.2647 06.07.2025 00:35:29
79 Yes?KniFe|napanananam STEAM_0:0:23657206 44.3539 09.07.2025 21:18:03
80 AHCAP STEAM_0:0:627905682 44.1567 08.07.2025 23:16:59
81 dextromethorphan STEAM_0:1:520570200 43.9768 22.12.2024 23:21:42
82 gav STEAM_0:0:141788925 43.9359 30.03.2025 15:38:11
83 under armour STEAM_1:0:569315195 43.7212 10.07.2025 01:29:28
84 gay STEAM_0:0:177579577 42.8363 08.07.2025 23:01:58
85 lawlessness<3 STEAM_0:1:495822510 42.6572 07.05.2024 23:00:08
86 KOTOS_12LET STEAM_1:1:2025028042 42.5276 22.10.2024 15:22:02
87 wsex STEAM_0:0:753152216 42.0663 08.07.2025 18:51:59
88 Frenchie STEAM_1:0:1311021921 41.8414 13.09.2024 13:29:49
89 o666wah bocnpu9tu9 STEAM_0:1:527130909 41.8120 25.05.2025 01:25:31
90 ВШИ STEAM_1:1:1197059295 41.0208 03.07.2025 10:46:20
91 einzachtsieben! STEAM_0:0:189824346 40.9854 28.12.2024 02:27:21
92 Zdechły Osa STEAM_0:1:8187970 40.9384 01.01.2025 02:50:29
93 Dark. STEAM_1:1:1070685078 40.9155 09.07.2025 21:34:00
94 floi`ka STEAM_0:1:561256517 40.7609 29.01.2025 00:00:15
95 nagibator mujikov STEAM_0:1:97914959 40.6664 04.06.2025 21:59:28
96 a STEAM_0:1:444417640 40.1616 12.08.2024 08:55:26
97 HAARP STEAM_0:1:244417395 39.8684 09.07.2025 20:55:08
98 < STEAM_0:0:840926888 39.8374 06.07.2025 23:22:33
99 Molodost' pogybit nas STEAM_0:1:39950032 39.7353 06.07.2025 15:51:10
100 op ranila igra ne po pravilam STEAM_0:1:564613547 39.4452 07.07.2024 21:05:28